Corda de fio de aço inoxidável 1,5 milímetro de Aisi 316 8mm 12mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | JIANGSU ZHIJIA STEEL |
Certificação: | ISO9001, CE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Tempo de entrega: | dias 7~10working |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | De 5000 toneladas/toneladas por Mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | fio de aço inoxidável da mola | Tratamentos: | 1/2H - H |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 0.020mm - 12.00mm | Padrões: | JIS G4314, EN10270-3 |
Realçar: | corda de fio de aço inoxidável 12mm,corda de fio de aço inoxidável de 8mm,3 |
Descrição de produto
Classifique 347 fios de aço inoxidável
FIO DE AÇO INOXIDÁVEL PARA A MOLA
A resistência de corrosão de aços inoxidáveis remove a exigência para todos os revestimentos protetores adicionais que fazem lhes o material ideal pelas molas que operam-se em uma escala de circunstâncias corrosivas, altas temperaturas e nos lugar onde a manutenção e a substituição são difíceis.
CATEGORIA DE AÇO INOXIDÁVEL DO FIO DA MOLA
Padrões europeus EN 10088-3 |
Designação EUA | Japão | |||
Categorias |
Designação | AISI-ASTM-SAE | UNS | ||
CATEGORIAS AUSTENÍTICAS |
1,4301 | X5CrNi8-10 | 304 | S30400 | 304 |
1,431 | X10CrNi18-8 | 302 | S30200 | 302 | |
1,4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | S30300S | 303 | |
1,4306 | X2CrNi19-11 | 304L | - | - | |
1,4303 | X4CrNi18-9 | 305 | S30600 | 305 | |
1,4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | 304L | |
1,4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 316 | |
1,4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 316L | |
1,4541 | X5CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 321 | |
1,4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 302HQ-304Cu | S30430 | XM7 | |
1,457 | X6CrNiCuS18-9-2 | - | - | - | |
1,4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | 316Ti | |
1,4597 | X8CrMnCuNB17-8-3 | 204Cu | - | - | |
1,4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | NO8904 | - | |
CATEGORIAS REFRATÁRIAS | 1,4841 | X15CrNiSi25-21 | 314 | S31400 | - |
1,4845 | X8CrNi25-21 | 310-310S | S31000 | SUH310 | |
CATEGORIAS FERRITIC | 1,4016 | X6Cr 17 | 430 | S43000 | 430 |
1,4104 | X14CrMoS17 | 430F | S43020 | 430F | |
1,4509 | X2CrTiNb18 | 441 | S44100 | 441 | |
1,451 | X3CrTi17 | 439/XM8 | S43035 | - | |
1,4511 | X3CrNb17 | 430Cb | - | - | |
1,4512 | X2CrTi12 | 409 | S40920 | - | |
CATEGORIAS MARTENSITIC | 1,4005 | X12CrS13 | 416 | S41600 | 416 |
1,4034 | X46Cr13 | 420C | - | - | |
1,4021 | X20Cr13 | 420A | S4200 | - | |
1,4035 | X46CrS13 | - | - | - |
COMPOSIÇÃO QUIMICA
Elemento | C | Manganês | Si | P | S | Cr | Ni | Fe |
302 | 0,15% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 8.0~10.0% | Restante |
303 | 0,10% | 2,0% | 1,00% | 0,040% | 0,015% | 17.0~19.0% | 8.0~10.0% | Restante |
304 | 0,07% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~10.5% | Restante |
304L | 0,03% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.5~19.5% | 8.0~12.0% | Restante |
304H | 0.04~0.10% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18.0~20.0% | 8.0~10.5% | Restante |
309 | 0,20% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 22.0~24.0% | 12.0~15.0% | Restante |
321 | 0,08% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 9.0~12.0% | Restante |
330 | 0,08% | 2,0% | 0.75~1.50% | 0,03% | 0,03% | 17.0~20.0% | 34.0~37.0% | Restante |
347 | 0,08% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 9.0~13.0% | Restante |
PROPRIEDADES MECÂNICAS
Categoria |
Resistência à tração (MPa) Minuto
|
Força de rendimento 0,2% provas (MPa) Minuto
|
Alongamento (%in 50mm) Minuto |
Dureza | |
Rockwell B (HORA B) Máximo |
Brinell (HB) Máximo |
||||
302 | 620 | 275 | 40 | 92 | 147 |
303 | 620 | 310 | 30 | 96 | 230 |
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
309 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
330 | 552 | 207 | 40 | 95 | 217 |
347 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
ESPECIFICAÇÃO DO FIO DE AÇO INOXIDÁVEL
- Fios de aço da mola inoxidável de ASTM A313M-2003
- Fio de aço inoxidável de JIS G4314-1994 pelas molas
- Fio de aço da mola DIN17224-1982 inoxidável e tira de aço da mola
- Fio BS2056-1991 de aço inoxidável pelas molas mecânicas
- EN10270-3: 2001 fios de aço da mola inoxidável
- ISO6931-1-1994 (E) de aço inoxidável para a parte 1 das molas: Fio de aço