Fios de aço inoxidável de Ros de fio 304l de 0,2 milímetros 0,3 milímetro 0,4 milímetro 430
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Marca: | JIANGSU ZHIJIA STEEL |
Certificação: | ISO9001, CE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Tempo de entrega: | dias 7~10working |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | De 5000 toneladas/toneladas por Mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | fio de aço inoxidável da mola | Tratamentos: | 1/2H - H |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 0.020mm - 12.00mm | Padrões: | JIS G4314, EN10270-3 |
Realçar: | fios de aço inoxidável das hastes de fio,0.2 mm stainless steel wire,2 milímetros de fio de aço inoxidável |
Descrição de produto
Classifique 430 fios de aço inoxidável
400 SÉRIES DE AÇO INOXIDÁVEL
O grupo de 400 séries de aços inoxidáveis tem tipicamente aumentos do cromo uns 11% e do manganês de 1%, acima do grupo de 300 séries. Esta série de aço inoxidável tende a ser susceptível oxidar e corrosão sob algumas circunstâncias embora calor-tratar as endureça. As 400 séries de aços inoxidáveis têm um índice de carbono mais alto, dando lhe uma estrutura cristalina martensitic que forneça o produto acabado a resistência de grande resistência e do alto-desgaste. Os aços de 400 séries tendem a ser usados no equipamento agrícola, silenciadores da exaustão da turbina de gás, hardware, eixos do motor, e mais.
Tipo 430 resistência de corrosão das ligas de aço inoxidável boa com boas formabilidade e ductilidade. É um cromo liso ferritic, não-hardenable de aço inoxidável com qualidade excelente do revestimento. A categoria 430 igualmente tem a resistência excelente ao ataque nítrico, que a faz bem - serido para usar-se em aplicações químicas.
DE AÇO INOXIDÁVEL PARA A MOLA
A resistência de corrosão de aços inoxidáveis remove a exigência para todos os revestimentos protetores adicionais que fazem lhes o material ideal pelas molas que operam-se em uma escala de circunstâncias corrosivas, altas temperaturas e nos lugar onde a manutenção e a substituição são difíceis.
CATEGORIA DE AÇO INOXIDÁVEL DO FIO DA MOLA
Padrões europeus EN 10088-3 |
Designação EUA | Japão | |||
Categorias | Designação | AISI-ASTM-SAE | UNS | ||
CATEGORIAS AUSTENÍTICAS | 1,4301 | X5CrNi8-10 | 304 | S30400 | 304 |
1,431 | X10CrNi18-8 | 302 | S30200 | 302 | |
1,4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | S30300S | 303 | |
1,4306 | X2CrNi19-11 | 304L | - | - | |
1,4303 | X4CrNi18-9 | 305 | S30600 | 305 | |
1,4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | 304L | |
1,4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 316 | |
1,4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 316L | |
1,4541 | X5CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 321 | |
1,4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 302HQ-304Cu | S30430 | XM7 | |
1,457 | X6CrNiCuS18-9-2 | - | - | - | |
1,4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | 316Ti | |
1,4597 | X8CrMnCuNB17-8-3 | 204Cu | - | - | |
1,4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | NO8904 | - | |
CATEGORIAS REFRATÁRIAS | 1,4841 | X15CrNiSi25-21 | 314 | S31400 | - |
1,4845 | X8CrNi25-21 | 310-310S | S31000 | SUH310 | |
CATEGORIAS FERRITIC | 1,4016 | X6Cr 17 | 430 | S43000 | 430 |
1,4104 | X14CrMoS17 | 430F | S43020 | 430F | |
1,4509 | X2CrTiNb18 | 441 | S44100 | 441 | |
1,451 | X3CrTi17 | 439/XM8 | S43035 | - | |
1,4511 | X3CrNb17 | 430Cb | - | - | |
1,4512 | X2CrTi12 | 409 | S40920 | - | |
CATEGORIAS MARTENSITIC | 1,4005 | X12CrS13 | 416 | S41600 | 416 |
1,4034 | X46Cr13 | 420C | - | - | |
1,4021 | X20Cr13 | 420A | S4200 | - | |
1,4035 | X46CrS13 | - | - | - |
COMPOSIÇÃO QUIMICA
Elemento | C | Manganês | Cr | Ni | P | S | Si |
409 | 0,03% | 1,00% | 10.5~11.7% | 0,50% | 0,04% | 0,02% | 1,00% |
410 | 0.08~0.15% | 1,00% | 11.5~13.5% | 0,75% | 0,04% | 0,03% | 1,00% |
420 | 0,15% | 1,00% | 12.0~14.0% | - | 0,04% | 0,03% | 1,00% |
430 | 0,12% | 1,00% | 16.0~18.0% | 0,75% | 0,04% | 0,03% | 1,00% |
PROPRIEDADES MECÂNICAS
Categoria |
Resistência à tração (MPa) Minuto |
Força de rendimento 0,2% provas (MPa) Minuto |
Alongamento (%in 50mm) Minuto |
Brinell (HB) |
430 |
450
|
205 | 22 | 85 |
ESPECIFICAÇÃO DO FIO DE AÇO INOXIDÁVEL
- Fios de aço da mola inoxidável de ASTM A313M-2003
- Fio de aço inoxidável de JIS G4314-1994 pelas molas
- Fio de aço da mola DIN17224-1982 inoxidável e tira de aço da mola
- Fio BS2056-1991 de aço inoxidável pelas molas mecânicas
- EN10270-3: 2001 fios de aço da mola inoxidável
- ISO6931-1-1994 (E) de aço inoxidável para a parte 1 das molas: Fio de aço